- 資料:
09_機率_投注研究/六合彩/資料/raw/marksix_draws_latest.csv
- 期數:4299
- 日期範圍:1993-01-05 ~ 2026-01-27
重要提醒(避免走偏)
- 六合彩為隨機抽樣;以下統計只用於「描述/練習/回測框架」,不代表可穩定提高中獎率。
基本分佈摘要(全資料)
- 平均奇數個數:3.03 / 6
- 平均總和:147.29(min=27, max=258)
- 平均連號對數(同一期內):0.63(max=4)
號碼出現次數(主號)— All(n=4299)
Top 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 30 | 584 |
| 24 | 573 |
| 22 | 573 |
| 33 | 569 |
| 32 | 568 |
| 28 | 564 |
| 1 | 561 |
| 9 | 559 |
| 12 | 554 |
| 21 | 552 |
| 14 | 550 |
| 18 | 545 |
| 4 | 543 |
| 35 | 542 |
| 29 | 542 |
Bottom 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 48 | 397 |
| 47 | 450 |
| 49 | 451 |
| 46 | 466 |
| 43 | 485 |
| 41 | 489 |
| 23 | 502 |
| 19 | 504 |
| 5 | 507 |
| 42 | 510 |
| 40 | 513 |
| 38 | 513 |
| 25 | 514 |
| 44 | 516 |
| 37 | 516 |
號碼出現次數(主號)— Last 2000(n=2000)
Top 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 34 | 277 |
| 49 | 276 |
| 28 | 274 |
| 30 | 273 |
| 24 | 269 |
| 32 | 268 |
| 44 | 263 |
| 20 | 261 |
| 18 | 259 |
| 12 | 259 |
| 21 | 258 |
| 11 | 256 |
| 33 | 256 |
| 35 | 254 |
| 1 | 253 |
Bottom 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 41 | 212 |
| 5 | 213 |
| 40 | 223 |
| 42 | 223 |
| 43 | 224 |
| 19 | 225 |
| 31 | 227 |
| 37 | 229 |
| 48 | 231 |
| 23 | 231 |
| 38 | 232 |
| 39 | 232 |
| 26 | 233 |
| 27 | 234 |
| 36 | 234 |
號碼出現次數(主號)— Last 1000(n=1000)
Top 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 30 | 146 |
| 32 | 146 |
| 21 | 143 |
| 24 | 141 |
| 18 | 138 |
| 12 | 137 |
| 49 | 136 |
| 13 | 135 |
| 35 | 134 |
| 28 | 132 |
| 11 | 131 |
| 34 | 131 |
| 44 | 130 |
| 29 | 130 |
| 19 | 129 |
Bottom 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 48 | 101 |
| 10 | 105 |
| 43 | 106 |
| 5 | 107 |
| 41 | 107 |
| 9 | 108 |
| 4 | 108 |
| 26 | 109 |
| 42 | 109 |
| 37 | 111 |
| 40 | 112 |
| 36 | 114 |
| 17 | 114 |
| 25 | 115 |
| 27 | 116 |
號碼出現次數(主號)— Last 300(n=300)
Top 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 21 | 49 |
| 24 | 48 |
| 18 | 47 |
| 27 | 45 |
| 3 | 45 |
| 6 | 44 |
| 17 | 43 |
| 19 | 43 |
| 30 | 43 |
| 36 | 43 |
| 32 | 42 |
| 39 | 42 |
| 34 | 42 |
| 25 | 41 |
| 49 | 40 |
Bottom 15:
| Num | Count |
|---|---|
| 10 | 24 |
| 43 | 26 |
| 42 | 26 |
| 14 | 28 |
| 31 | 28 |
| 47 | 28 |
| 38 | 30 |
| 41 | 30 |
| 4 | 31 |
| 46 | 32 |
| 37 | 32 |
| 40 | 32 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |
| 20 | 33 |
特別號出現次數(全資料)Top/Bottom
Top 10:
| Num | Count |
|---|---|
| 14 | 113 |
| 13 | 107 |
| 7 | 103 |
| 40 | 102 |
| 10 | 101 |
| 38 | 101 |
| 34 | 100 |
| 42 | 97 |
| 8 | 96 |
| 2 | 95 |
Bottom 10:
| Num | Count |
|---|---|
| 48 | 57 |
| 49 | 58 |
| 16 | 66 |
| 28 | 69 |
| 21 | 72 |
| 32 | 74 |
| 25 | 78 |
| 9 | 78 |
| 46 | 78 |
| 18 | 80 |
近似「久未出現」清單(主號)
說明:last_seen_gap 是「距離最後一次出現」隔了幾期;這只是描述,不構成預測。
| Num | last_seen_gap(draws) | mean_gap | max_gap | count |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 7.5 | 57.0 | 568 |
| 18 | 19 | 7.86 | 63.0 | 545 |
| 29 | 19 | 7.9 | 49.0 | 542 |
| 26 | 18 | 8.18 | 51.0 | 523 |
| 35 | 15 | 7.92 | 48.0 | 542 |
| 33 | 14 | 7.49 | 48.0 | 569 |
| 41 | 12 | 8.77 | 46.0 | 489 |
| 43 | 12 | 8.86 | 64.0 | 485 |
| 11 | 11 | 8.15 | 54.0 | 526 |
| 30 | 11 | 7.34 | 51.0 | 584 |
| 10 | 10 | 8.11 | 64.0 | 529 |
| 13 | 10 | 8.0 | 59.0 | 537 |
| 2 | 9 | 8.06 | 72.0 | 533 |
| 8 | 9 | 7.99 | 54.0 | 538 |
| 19 | 9 | 8.52 | 64.0 | 504 |
留言
暫時未有公開留言。
登入後可以留言。